NCC 2022 Section J — Part J6D8 · Copper Type B & Mild Steel Schedule 40 · DN15–DN350 · Colebrook-White friction method
| Nominal DN (mm) | ≤5,000 hrs/yr | >5,000 hrs/yr |
|---|---|---|
| DN 15 | 400 | 250 |
| DN 20 | 400 | 250 |
| DN 25 | 400 | 180 |
| DN 32 | 400 | 180 |
| DN 40 | 400 | 180 |
| DN 50 | 400 | 180 |
| DN 65 | 400 | 300 |
| DN 80 | 400 | 300 |
| DN 100 | 400 | 300 |
| DN 125 | 400 | 300 |
| DN 150 | 400 | 300 |
| DN 200 | 400 | 300 |
| DN 250 | 400 | 300 |
| DN 300 | 400 | 300 |
| DN 350 | 400 | 300 |
Select parameters and enter a flow rate, then tap Run Calculation